Kelas | Hari | Mata Kuliah | Dosen | Waktu | Ruang |
2EB19 | Selasa | Teori Ekonomi 1 | HADIR HUDIYANTO | 5/6/7 | J1318 |
2EB19 | Selasa | Akuntansi Biaya */** | RINI DWIASTUTININGSIH | 8/9/10 | J1318 |
2EB19 | Rabu | Akuntansi Keu. Menengah 1B */** | SILVIA AVIRA | 1/2 | J323 |
2EB19 | Rabu | Pendidikan Pancasila * | NORMANSHAH BANOWO | 3/4 | J323 |
2EB19 | Rabu | Akuntansi Keu. Menengah 1A */** | YANANTO MIHADI PUTRA, SE | 6/7 | J333 |
2EB19 | Kamis | Manajemen Keuangan 1 | LIES HANDRIJANINGSIH | 1/2/3 | J342 |
2EB19 | Kamis | Statistika 1 */** | RISKAYANTO | 5/6/7 | J313 |
2EB19 | Kamis | Ekonomi Koperasi # | NONIK | 8/9 | J313 |
2EB19 | Jum'at | Perangkat Lunak Akuntansi 1** | ERNA KUSTYARINI | 1/2 | J1LabA |
2EB19 | Jum'at | Bank & Lembaga Keuangan 1 | ARLIDA RASYID | 3/4 | J1519 |
2EB19 | Jum'at | Manajemen Sumber Daya Manusia | SITI NUR'AFIAH, SE | 7/8 | J1315 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar